<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://prismadigital.org/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prismadigital.org</link>
	<description>&#34;Hacer lo simple complicado es común; hacer lo complicado simple, muy simple, eso es creatividad&#34;-Charles Mingus</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 May 2012 14:13:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='prismadigital.org' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/d25d79b7d0aa76947d1d7d06fd6e4031?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title> &#187; Google</title>
		<link>http://prismadigital.org</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://prismadigital.org/osd.xml" title="" />
	<atom:link rel='hub' href='http://prismadigital.org/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Disponible Google Drive con 5GB  de almacenamiento gratis.</title>
		<link>http://prismadigital.org/2012/04/24/disponible-google-drive-con-5gb-de-almacenamiento-gratis/</link>
		<comments>http://prismadigital.org/2012/04/24/disponible-google-drive-con-5gb-de-almacenamiento-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[La nube]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Google Drive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prismadigital.org/?p=4599</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible Google Drive, el servicio de almacenamiento en la nube de Google. Este ofrece 5GB gratis y planes de pago para espacio adicional. Veremos si puede competir con Dropbox, que con su excelente sincronización entre dispositivos es la opción de muchos. Activa Google Drive &#160; Filed under: Google, La nube, Tecnología Tagged: Google [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=prismadigital.org&#038;blog=1500076&#038;post=4599&#038;subd=prismadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prismadigital.org/2012/04/24/disponible-google-drive-con-5gb-de-almacenamiento-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f869e2f48750e345225cd765966f5d7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Radamés</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_256_24.png" medium="image">
			<media:title type="html">Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Llega Google Chrome para Android, pero sólo para ICS.</title>
		<link>http://prismadigital.org/2012/02/08/llega-google-chrome-para-android-pero-solo-para-ics/</link>
		<comments>http://prismadigital.org/2012/02/08/llega-google-chrome-para-android-pero-solo-para-ics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prismadigital.org/?p=4520</guid>
		<description><![CDATA[Al fin hace su debut la versión para Android del navegador de Google, Chrome (mi preferido en estos momentos). Las buenas noticias: Está disponible en el Market, sincroniza con nuestra cuenta de Google,  incluye gestos, posee modo incógnito (que permite la navegación anónima), sincroniza los marcadores y pestañas abiertas de Chrome en nuestra computadora, incluye [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=prismadigital.org&#038;blog=1500076&#038;post=4520&#038;subd=prismadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prismadigital.org/2012/02/08/llega-google-chrome-para-android-pero-solo-para-ics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f869e2f48750e345225cd765966f5d7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Radamés</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_256_24.png" medium="image">
			<media:title type="html">Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Infograma: El Sr. Android en el 2011.</title>
		<link>http://prismadigital.org/2011/12/29/infograma-el-sr-android-en-el-2011/</link>
		<comments>http://prismadigital.org/2011/12/29/infograma-el-sr-android-en-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 22:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfonos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prismadigital.org/?p=4463</guid>
		<description><![CDATA[La gente de Droid-Life publican este curioso infograma que les envían desde BlueStacks donde, en lugar de las usuales estadísticas de quién usa qué, las mismas exploran las características particulares de los hombres que utilizan la plataforma Android. Datos curiosos, sí; información valiosa, pues quizá para la gente de publicidad y mercadeo. Fuente: Droid-Life &#160; Filed [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=prismadigital.org&#038;blog=1500076&#038;post=4463&#038;subd=prismadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prismadigital.org/2011/12/29/infograma-el-sr-android-en-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f869e2f48750e345225cd765966f5d7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Radamés</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cdn.droid-life.com/wp-content/uploads/2011/12/mr-android-2011.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_256_24.png" medium="image">
			<media:title type="html">Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Google Currents llega al Market.</title>
		<link>http://prismadigital.org/2011/12/08/google-currents-llega-al-market/</link>
		<comments>http://prismadigital.org/2011/12/08/google-currents-llega-al-market/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 21:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prismadigital.org/?p=4427</guid>
		<description><![CDATA[Si has utilizado Flipboard en iOS, entonces tienes una idea de qué es Google Currents. Se trata de una aplicación que convierte nuestro dispositivo Android en lector de revistas digitales, pudiendo añadir RSS feeds como parte del material de lectura.  Google Currents nos permite leer importantes publicaciones como Forbes, Huffington Post y Fast Company, entre [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=prismadigital.org&#038;blog=1500076&#038;post=4427&#038;subd=prismadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prismadigital.org/2011/12/08/google-currents-llega-al-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f869e2f48750e345225cd765966f5d7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Radamés</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://2.bp.blogspot.com/-bAAyBmm75QE/TuEVYEca0qI/AAAAAAAAAxo/yqq7I965x9I/s400/currents%2Bproducer.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_256_24.png" medium="image">
			<media:title type="html">Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Google Music sale de la etapa beta y añade tienda de música.</title>
		<link>http://prismadigital.org/2011/11/17/google-music-sale-de-la-etapa-beta-y-anade-tienda-de-musica/</link>
		<comments>http://prismadigital.org/2011/11/17/google-music-sale-de-la-etapa-beta-y-anade-tienda-de-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 13:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prismadigital.org/?p=4402</guid>
		<description><![CDATA[En el día de ayer Google Music dejó de ser una versión beta para convertirse en versión oficial e integrar una tienda de música que competirá directamente con iTunes. En resumen, Google Music integra: Almacenamiento en la nube de tu colección de música (hasta 20,000 canciones). Tienda con 13 millones de canciones a 320 kb [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=prismadigital.org&#038;blog=1500076&#038;post=4402&#038;subd=prismadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prismadigital.org/2011/11/17/google-music-sale-de-la-etapa-beta-y-anade-tienda-de-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f869e2f48750e345225cd765966f5d7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Radamés</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.ghacks.net/wp-content/uploads/2011/11/google-music.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Se acerca la tienda de música de Google.</title>
		<link>http://prismadigital.org/2011/10/17/se-acerca-la-tienda-de-musica-de-google/</link>
		<comments>http://prismadigital.org/2011/10/17/se-acerca-la-tienda-de-musica-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 12:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prismadigital.org/?p=4358</guid>
		<description><![CDATA[El New York Times reportó en el dia de ayer que Google ya se encuentra en la etapa final de las negociaciones con los diferentes sellos discográficos para el lanzamiento de su tienda de música. Por su parte, el Wallstreet Journal informó que, aunque Google ha tenido problemas para llegar a acuerdos con algunos de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=prismadigital.org&#038;blog=1500076&#038;post=4358&#038;subd=prismadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prismadigital.org/2011/10/17/se-acerca-la-tienda-de-musica-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f869e2f48750e345225cd765966f5d7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Radamés</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.geekzeitung.com/wp-content/uploads/2011/07/Google-Music-Beta-Android-logo.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>La historia de Android.</title>
		<link>http://prismadigital.org/2011/08/18/la-historia-de-android/</link>
		<comments>http://prismadigital.org/2011/08/18/la-historia-de-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 21:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfonos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prismadigital.org/?p=4246</guid>
		<description><![CDATA[El sistema operativo para móviles Android se ha convertido en una popular alternativa para los que desean un teléfono inteligente sin las restricciones del iOS o la orientación empresarial del Blackberry.  Leer su inicio y desarrollo resulta interesantísimo, así que les comparto este enlace cortesía de El Androide Libre donde se resume la historia del [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=prismadigital.org&#038;blog=1500076&#038;post=4246&#038;subd=prismadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prismadigital.org/2011/08/18/la-historia-de-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f869e2f48750e345225cd765966f5d7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Radamés</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.elandroidelibre.com/wp-content/uploads/2011/08/android-logo-300x300.png" medium="image" />

		<media:content url="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_256_24.png" medium="image">
			<media:title type="html">Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Google+ supera sus propias expectativas.</title>
		<link>http://prismadigital.org/2011/07/11/google-supera-sus-propias-expectativas/</link>
		<comments>http://prismadigital.org/2011/07/11/google-supera-sus-propias-expectativas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 16:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prismadigital.org/?p=4174</guid>
		<description><![CDATA[Google admitió que debido al alto volumen de tráfico generado por el éxito de Google+, se quedaron por 80 minutos sin espacio en los servidores dedicados a la nueva red social. Al parecer no esperaban la aceptación masiva que ha tenido su nueva iniciativa de red social, demostrando que Google+ ha sido un éxito. Es [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=prismadigital.org&#038;blog=1500076&#038;post=4174&#038;subd=prismadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prismadigital.org/2011/07/11/google-supera-sus-propias-expectativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f869e2f48750e345225cd765966f5d7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Radamés</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_256_24.png" medium="image">
			<media:title type="html">Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Primeras impresiones de Google+</title>
		<link>http://prismadigital.org/2011/07/01/primeras-impresiones-de-google/</link>
		<comments>http://prismadigital.org/2011/07/01/primeras-impresiones-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 11:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prismadigital.org/?p=4155</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a mis amigos de Twitter, recibí una invitación para unirme al beta Google+ y comencé a probarlo de inmediato. Después de la no muy grata experiencia con Google Wave y el uso no tan frecuente de Google Buzz, tenía ciertas reservas con respecto a esta nueva red social. Sin embargo, tengo que admitir que [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=prismadigital.org&#038;blog=1500076&#038;post=4155&#038;subd=prismadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prismadigital.org/2011/07/01/primeras-impresiones-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f869e2f48750e345225cd765966f5d7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Radamés</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_256_24.png" medium="image">
			<media:title type="html">Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nuevo proyecto de redes sociales  de Google: Google+</title>
		<link>http://prismadigital.org/2011/06/28/nuevo-proyecto-de-redes-sociales-de-google-google/</link>
		<comments>http://prismadigital.org/2011/06/28/nuevo-proyecto-de-redes-sociales-de-google-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 20:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prismadigital.org/?p=4150</guid>
		<description><![CDATA[Luego de la poca acogida de Google Waves y del segundo intento de entrar de lleno en las redes sociales con Google Buzz, ahora Google se lanza en un tercer intento con el proyeto Google+. Uno de los elementos más destacados de Google+ es Circles, grupos de amigos de diferentes redes sociales que podrán compartir [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=prismadigital.org&#038;blog=1500076&#038;post=4150&#038;subd=prismadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prismadigital.org/2011/06/28/nuevo-proyecto-de-redes-sociales-de-google-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f869e2f48750e345225cd765966f5d7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Radamés</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_256_24.png" medium="image">
			<media:title type="html">Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
