<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Sociedad</title>
	<atom:link href="http://prismadigital.org/category/sociedad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prismadigital.org</link>
	<description>&#34;Hacer lo simple complicado es común; hacer lo complicado simple, muy simple, eso es creatividad&#34;-Charles Mingus</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 May 2012 14:13:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='prismadigital.org' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/d25d79b7d0aa76947d1d7d06fd6e4031?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title> &#187; Sociedad</title>
		<link>http://prismadigital.org</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://prismadigital.org/osd.xml" title="" />
	<atom:link rel='hub' href='http://prismadigital.org/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Infografía: ¿Qué es CISPA?</title>
		<link>http://prismadigital.org/2012/05/03/infografia-que-es-cispa/</link>
		<comments>http://prismadigital.org/2012/05/03/infografia-que-es-cispa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prismadigital.org/?p=4626</guid>
		<description><![CDATA[¿Recuerdan la propuesta ley SOPA (Stop Online Piracy Act) y todas las protestas que siguieron a su anuncio? Eventualmente la presión de grupos, individuos y algunas empresas provocó que fuera retirada. Sin embargo en estos días pasó por el Congreso de los Estados Unidos lo que parece ser la reencarnación de SOPA: CISPA (Cyber Intelligence [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=prismadigital.org&#038;blog=1500076&#038;post=4626&#038;subd=prismadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prismadigital.org/2012/05/03/infografia-que-es-cispa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f869e2f48750e345225cd765966f5d7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Radamés</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://images.paralegal.net.s3.amazonaws.com/cispa.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_256_24.png" medium="image">
			<media:title type="html">Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Las aplicaciones móviles impactan desde la educación hasta los juguetes.</title>
		<link>http://prismadigital.org/2012/04/18/las-aplicaciones-moviles-impactan-desde-la-educacion-hasta-los-juguetes/</link>
		<comments>http://prismadigital.org/2012/04/18/las-aplicaciones-moviles-impactan-desde-la-educacion-hasta-los-juguetes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 16:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prismadigital.org/?p=4607</guid>
		<description><![CDATA[En un interesante artículo publicado por CNET News, se discute lo que ya nuestros niños hace tiempo descubrieron: Cómo las aplicaciones móviles han cambiado la forma de aprender y de jugar. Nuestros padres y abuelos aprendían con memorización, hoy nuestros hijos aprenden con tecnología y medios digitales y, más aún, pueden llevar sus materiales a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=prismadigital.org&#038;blog=1500076&#038;post=4607&#038;subd=prismadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prismadigital.org/2012/04/18/las-aplicaciones-moviles-impactan-desde-la-educacion-hasta-los-juguetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f869e2f48750e345225cd765966f5d7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Radamés</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_256_24.png" medium="image">
			<media:title type="html">Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Infograma: SOPA y PIPA explicadas.Infograma: SOPA y PIPA explicadas.</title>
		<link>http://prismadigital.org/2012/01/27/infograma-sopa-y-pipa-explicadas-infograma-sopa-y-pipa-explicadas/</link>
		<comments>http://prismadigital.org/2012/01/27/infograma-sopa-y-pipa-explicadas-infograma-sopa-y-pipa-explicadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Búsqueda de Información]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prismadigital.org/?p=4501</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que SOPA y PIPA por ahora han sido puestas en pausa indefinida, existen en al ambiente otras iniciativas similares, como ACTA, así que lo mejor es estar bien informado. Conscientes de que hay personas que se les dificulta entender los detalles técnicos de este tipo de propuestas, Lifehacker publica este infograma producido [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=prismadigital.org&#038;blog=1500076&#038;post=4501&#038;subd=prismadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prismadigital.org/2012/01/27/infograma-sopa-y-pipa-explicadas-infograma-sopa-y-pipa-explicadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f869e2f48750e345225cd765966f5d7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Radamés</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cache.gawkerassets.com/assets/images/17/2012/01/5f19b0da6e55057f5f8862c995a9cff7.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_256_24.png" medium="image">
			<media:title type="html">Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Infograma: Las redes sociale en números.</title>
		<link>http://prismadigital.org/2012/01/22/infograma-las-redes-sociale-en-numeros/</link>
		<comments>http://prismadigital.org/2012/01/22/infograma-las-redes-sociale-en-numeros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prismadigital.org/?p=4490</guid>
		<description><![CDATA[Para los que les gustan los números y las estadísticas, les comparto este infograma donde se nos ofrece una radiografía estadística del estado actual de las redes sociales. Es interesante, aunque para nada sorprendente, el crecimiento en usuarios de Facebook, Twitter y Google+, así como el alto porciento de personas adultas mayores de 50 años [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=prismadigital.org&#038;blog=1500076&#038;post=4490&#038;subd=prismadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prismadigital.org/2012/01/22/infograma-las-redes-sociale-en-numeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f869e2f48750e345225cd765966f5d7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Radamés</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.puntogeek.com/wp-content/uploads/2012/01/The-sharing-avalance1-1.png" medium="image" />

		<media:content url="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_256_24.png" medium="image">
			<media:title type="html">Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Explicación de la Ley SOPA en The Guardian.</title>
		<link>http://prismadigital.org/2012/01/11/explicacion-de-la-ley-sopa-en-the-guardian/</link>
		<comments>http://prismadigital.org/2012/01/11/explicacion-de-la-ley-sopa-en-the-guardian/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prismadigital.org/?p=4475</guid>
		<description><![CDATA[Desde que comenzó el 2012 mucho se ha  comentando acerca de la propuesta Ley SOPA (Stop Online Piracy Act), cuyo autor es Lamar Smith. Las voces de protesta que se han levantado principalmente de la comunidad en línea, pero ¿por qué? Aquí les comparto un enlace a un video publicado por The Guardian donde se [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=prismadigital.org&#038;blog=1500076&#038;post=4475&#038;subd=prismadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prismadigital.org/2012/01/11/explicacion-de-la-ley-sopa-en-the-guardian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f869e2f48750e345225cd765966f5d7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Radamés</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_256_24.png" medium="image">
			<media:title type="html">Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Infograma: Crónica de una ataque a Facebook.</title>
		<link>http://prismadigital.org/2012/01/03/infograma-cronica-de-una-ataque-a-facebook/</link>
		<comments>http://prismadigital.org/2012/01/03/infograma-cronica-de-una-ataque-a-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 22:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prismadigital.org/?p=4470</guid>
		<description><![CDATA[Es prácticamente una norma que a medida que un sistema operativo, software o red social se hacen populares, su atractivo para ser blanco  de una ataque aumenta. En el caso de las redes sociales, el factor vulnerabilidad por parte del usuario se hace más patente por la falta de conocimiento sobre medidas básicicas de seguridad [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=prismadigital.org&#038;blog=1500076&#038;post=4470&#038;subd=prismadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prismadigital.org/2012/01/03/infograma-cronica-de-una-ataque-a-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f869e2f48750e345225cd765966f5d7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Radamés</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.puntogeek.com/wp-content/uploads/2012/01/facebooks-attacks.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_256_24.png" medium="image">
			<media:title type="html">Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¡Felíz año 2012!</title>
		<link>http://prismadigital.org/2011/12/31/feliz-ano-2012/</link>
		<comments>http://prismadigital.org/2011/12/31/feliz-ano-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 15:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prismadigital.org/?p=4465</guid>
		<description><![CDATA[Muchas felicidades  a mis lectores, visitantes y colegas en este nuevo año, les deseo mucho éxito, saludo y paz. Adelante con sus proyectos y esperemos que el nuevo año nos traiga nuevos y mejores gadgets para seguir disfrutando nuestra vida geek. ¡Felíz 2012! Filed under: Sociedad<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=prismadigital.org&#038;blog=1500076&#038;post=4465&#038;subd=prismadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prismadigital.org/2011/12/31/feliz-ano-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f869e2f48750e345225cd765966f5d7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Radamés</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prismadigital.files.wordpress.com/2011/12/draft_lens18482651module153108044photo_1315505301angeljan1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">draft_lens18482651module153108044photo_1315505301AngelJan1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Infografía: Los delitos cibernéticos durante el 2011.</title>
		<link>http://prismadigital.org/2011/11/26/infografia-los-delitos-ciberneticos-durante-el-2011/</link>
		<comments>http://prismadigital.org/2011/11/26/infografia-los-delitos-ciberneticos-durante-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 12:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prismadigital.org/?p=4412</guid>
		<description><![CDATA[En el 2011 hubo un incremento en la incidencia de crímenes cibernéticos, destacándose especialmente: El aumento en casos de robo de identidad El incremento en amenazas para dispositivos móviles El caso del robo de información personal a una empresa de videojuegos Los números mostrados por Unisys en la infografía no son nada halagadores y mucho [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=prismadigital.org&#038;blog=1500076&#038;post=4412&#038;subd=prismadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prismadigital.org/2011/11/26/infografia-los-delitos-ciberneticos-durante-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f869e2f48750e345225cd765966f5d7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Radamés</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2011/11/Unisys-infographic_SPAIN-FINAL.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_256_24.png" medium="image">
			<media:title type="html">Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Infografía: La humanización de la tecnología.</title>
		<link>http://prismadigital.org/2011/11/13/infografia-la-humanizacion-de-la-tecnologia/</link>
		<comments>http://prismadigital.org/2011/11/13/infografia-la-humanizacion-de-la-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 22:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prismadigital.org/?p=4399</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología dejó de ser el territorio exclusivo de los científicos, académicos y &#8220;geeks&#8221; para convertirse en una parte integral de la vida cotidiana de la mayoría de nosotros. Desde las computadoras personales y los teléfonos inteligentes, pasando por los servicios de posicionamiento global hasta los cajeros automáticos, nos hemos acostumbrado a vivir con tecnología [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=prismadigital.org&#038;blog=1500076&#038;post=4399&#038;subd=prismadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prismadigital.org/2011/11/13/infografia-la-humanizacion-de-la-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f869e2f48750e345225cd765966f5d7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Radamés</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://visually.visually.netdna-cdn.com/TheHumanizationofTechDesigningTechnologyAroundUsers_4ebafad2b66f9_w555.png" medium="image" />

		<media:content url="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_256_24.png" medium="image">
			<media:title type="html">Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Infografía: Privacidad en las redes sociales.</title>
		<link>http://prismadigital.org/2011/11/02/infografia-privacidad-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://prismadigital.org/2011/11/02/infografia-privacidad-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 12:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prismadigital.org/?p=4381</guid>
		<description><![CDATA[La privacidad sigue siendo la mayor preocupación entre los usuarios de las diferentes redes sociales, algo que entiendo debe ser una colaboración entre el servicio y el usuario. La gente de Barracuda Labs ha desarrollado este resumen gráfico de datos que continúan demostrando que los usuarios están genuinamente preocupados por la información que comparten en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=prismadigital.org&#038;blog=1500076&#038;post=4381&#038;subd=prismadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prismadigital.org/2011/11/02/infografia-privacidad-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f869e2f48750e345225cd765966f5d7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Radamés</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.barracudalabs.com/SNS/Barracudalabs_InfoGraphic_SurveyResults.gif" medium="image" />

		<media:content url="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_256_24.png" medium="image">
			<media:title type="html">Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
