<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://prismadigital.org/category/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prismadigital.org</link>
	<description>&#34;Hacer lo simple complicado es común; hacer lo complicado simple, muy simple, eso es creatividad&#34;-Charles Mingus</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 May 2012 14:13:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='prismadigital.org' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/d25d79b7d0aa76947d1d7d06fd6e4031?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title> &#187; Windows</title>
		<link>http://prismadigital.org</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://prismadigital.org/osd.xml" title="" />
	<atom:link rel='hub' href='http://prismadigital.org/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Disponible Windows 8 Consumer Preview y otros beta.</title>
		<link>http://prismadigital.org/2012/02/29/disponible-windows-8-consumer-preview-y-otros-beta/</link>
		<comments>http://prismadigital.org/2012/02/29/disponible-windows-8-consumer-preview-y-otros-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 21:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prismadigital.org/?p=4541</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft lanzó en el día de hoy Windows 8 Consumer Preview, que no es otra cosa que una versión beta de la próxima edición de Windows. A continuación algunas de las características nuevas incluídas en esta nueva versión de prueba que no estaban en la versión anterior: Un &#8220;preview version&#8221; de la tienda de aplicaciones [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=prismadigital.org&#038;blog=1500076&#038;post=4541&#038;subd=prismadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prismadigital.org/2012/02/29/disponible-windows-8-consumer-preview-y-otros-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f869e2f48750e345225cd765966f5d7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Radamés</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_256_24.png" medium="image">
			<media:title type="html">Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Desarrollan un clon de Windows: ReactOS.</title>
		<link>http://prismadigital.org/2012/02/12/desarrollan-un-clon-de-windows-reactos/</link>
		<comments>http://prismadigital.org/2012/02/12/desarrollan-un-clon-de-windows-reactos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 14:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prismadigital.org/?p=4525</guid>
		<description><![CDATA[ReactOS es un sistema operativo gratuito con licencia GNU GPL, basado en el diseño de Windows XP y 2003. Ha sido desarrollado desde cero y trata de seguir la arquitectura de Windows NT. No está relacionado a Linux ni basado en Unix y su objetivo es que se puedan ejecutar aplicaciones diseñadas para Windows y que el [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=prismadigital.org&#038;blog=1500076&#038;post=4525&#038;subd=prismadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prismadigital.org/2012/02/12/desarrollan-un-clon-de-windows-reactos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f869e2f48750e345225cd765966f5d7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Radamés</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_256_24.png" medium="image">
			<media:title type="html">Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Disponible Windows 8 Developer Preview.</title>
		<link>http://prismadigital.org/2011/09/14/disponible-windows-8-developer-preview/</link>
		<comments>http://prismadigital.org/2011/09/14/disponible-windows-8-developer-preview/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 17:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prismadigital.org/?p=4289</guid>
		<description><![CDATA[Desde anoche se encuentra disponible el Windows 8 Developer Preview, en versiones de 32 y 64 bits. Puede ser descargado por el público general y se advierte que al ser una versión para desarrolladores, no un beta ni la versión final, puede tener errores y no es recomendado para uso diario. La descarga más liviana es [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=prismadigital.org&#038;blog=1500076&#038;post=4289&#038;subd=prismadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prismadigital.org/2011/09/14/disponible-windows-8-developer-preview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f869e2f48750e345225cd765966f5d7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Radamés</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_256_24.png" medium="image">
			<media:title type="html">Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Windows 8 Developer Preview: Un vistazo a lo que posiblemente traerá Windows 8.</title>
		<link>http://prismadigital.org/2011/09/13/windows-8-developer-preview-un-vistazo-a-lo-que-posiblemente-traera-windows-8/</link>
		<comments>http://prismadigital.org/2011/09/13/windows-8-developer-preview-un-vistazo-a-lo-que-posiblemente-traera-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 20:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prismadigital.org/?p=4286</guid>
		<description><![CDATA[Hoy Microsoft presentó una versión de prueba para desarrolladores de lo que muy probablemente será Windows 8. Entre las novedades presentadas se encuentran: Una pantalla para acceder utilizando un PIN o contraseña (similar a como se hace en los teléfonos). Una interface muy parecida al Metro UI que utiliza Windows Phone con la opción de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=prismadigital.org&#038;blog=1500076&#038;post=4286&#038;subd=prismadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prismadigital.org/2011/09/13/windows-8-developer-preview-un-vistazo-a-lo-que-posiblemente-traera-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f869e2f48750e345225cd765966f5d7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Radamés</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_256_24.png" medium="image">
			<media:title type="html">Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Microsoft a ofrecer detalles de Windows 8.</title>
		<link>http://prismadigital.org/2011/09/12/microsoft-a-ofrecer-detalles-de-windows-8/</link>
		<comments>http://prismadigital.org/2011/09/12/microsoft-a-ofrecer-detalles-de-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 21:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prismadigital.org/?p=4284</guid>
		<description><![CDATA[Este martes 13 de septiembre a las 9:00 hora del pacífico,  desde el Anaheim Convention Center, Microsoft estará ofreciendo detalles de Windows 8 en un BUILD Keynote. Podrás seguir las incidencias de este importante evento desde la página de technologizer. Fuente: Technologizer &#160; Filed under: Microsoft, Sistemas operativos, Tecnología, Windows<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=prismadigital.org&#038;blog=1500076&#038;post=4284&#038;subd=prismadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prismadigital.org/2011/09/12/microsoft-a-ofrecer-detalles-de-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f869e2f48750e345225cd765966f5d7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Radamés</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://technologizer.files.wordpress.com/2011/09/windows8.jpg?w=545&#38;h=200" medium="image" />

		<media:content url="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_256_24.png" medium="image">
			<media:title type="html">Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Infografía: Piratería de software.</title>
		<link>http://prismadigital.org/2011/09/07/infografia-pirateria-de-software/</link>
		<comments>http://prismadigital.org/2011/09/07/infografia-pirateria-de-software/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 20:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prismadigital.org/?p=4278</guid>
		<description><![CDATA[Esta inforgrafía desarrollada por Starmedia nos muestra el curso que ha tomado la piratería de software, desde que se otorgó la primer patente a una aplicación en los años 60, pasando por los primeros casos de piratería de software en 1975, hasta mostrar la cantidad de dinero que se pierde en un solo días a causa [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=prismadigital.org&#038;blog=1500076&#038;post=4278&#038;subd=prismadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prismadigital.org/2011/09/07/infografia-pirateria-de-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f869e2f48750e345225cd765966f5d7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Radamés</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://starmedia.ca/software-piracy.png" medium="image" />

		<media:content url="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_256_24.png" medium="image">
			<media:title type="html">Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Interesante infografía de los sistemas operativos.</title>
		<link>http://prismadigital.org/2011/07/11/interesante-infografia-de-los-sistemas-operativos/</link>
		<comments>http://prismadigital.org/2011/07/11/interesante-infografia-de-los-sistemas-operativos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 16:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Búsqueda de Información]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prismadigital.org/?p=4170</guid>
		<description><![CDATA[La siguiente infografía, desarrollada por el equipo de Make Use Of en conjunto con la gente de Wix, muestra una serie de interesantes datos: La cuota de mercado de los sistemas operativos más destacados (noten cómo el iOS supera a Linux y Windows sigue dominando el mercado). Continúa la imagen con el desarrollo de los [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=prismadigital.org&#038;blog=1500076&#038;post=4170&#038;subd=prismadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prismadigital.org/2011/07/11/interesante-infografia-de-los-sistemas-operativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f869e2f48750e345225cd765966f5d7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Radamés</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.wix.com/flash/infografic/muo-history-operating-systems.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_256_24.png" medium="image">
			<media:title type="html">Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>1Password, solución práctica para almacenar y generar contraseñas.</title>
		<link>http://prismadigital.org/2011/07/08/1password-solucion-practica-para-almacenar-y-generar-contrasenas/</link>
		<comments>http://prismadigital.org/2011/07/08/1password-solucion-practica-para-almacenar-y-generar-contrasenas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 17:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone/iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prismadigital.org/?p=4167</guid>
		<description><![CDATA[Crear una buena contraseña es esencial para que ésta cumpla con el propósito de asegurar tus documentos, aplicaciones, carpetas y acceso a cuentas. Utilizar la misma para todos los servicios a los que estás suscrito es una grave falla de seguridad, falla que cometen muchos por no pasar por el trabajo de inventar contraseñas diferentes [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=prismadigital.org&#038;blog=1500076&#038;post=4167&#038;subd=prismadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prismadigital.org/2011/07/08/1password-solucion-practica-para-almacenar-y-generar-contrasenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f869e2f48750e345225cd765966f5d7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Radamés</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_256_24.png" medium="image">
			<media:title type="html">Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Vistazo inicial a la interface de Windows 8.</title>
		<link>http://prismadigital.org/2011/06/03/vistazo-inicial-a-la-interface-de-windows-8/</link>
		<comments>http://prismadigital.org/2011/06/03/vistazo-inicial-a-la-interface-de-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 12:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfonos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prismadigital.org/?p=4106</guid>
		<description><![CDATA[Este video publicado por Microsoft muestra cómo será la interfaz gráfica de Windows 8 como parte de su participación en Computex 2011. Cuando observamos la demostración, se nota un gran parecido con la interfaz del Zune, algo similar a lo que Apple prepara para su próxima versión de OS X (Lion) donde hay una integración [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=prismadigital.org&#038;blog=1500076&#038;post=4106&#038;subd=prismadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prismadigital.org/2011/06/03/vistazo-inicial-a-la-interface-de-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f869e2f48750e345225cd765966f5d7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Radamés</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_256_24.png" medium="image">
			<media:title type="html">Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Cómo lucirá Windows 8?</title>
		<link>http://prismadigital.org/2011/04/26/%c2%bflucira-asi-windows-8/</link>
		<comments>http://prismadigital.org/2011/04/26/%c2%bflucira-asi-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 20:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prismadigital.org/?p=4038</guid>
		<description><![CDATA[Ya se están filtrando imágenes de lo que parece será la próxima versión de Windows. En YouTube se han publicado un par de videos mostrando lo que aparenta ser el build 7955 de Windows 8 (subidos por Alex Reed). Estos &#8220;avistamientos&#8221; hay que tomarlos con pinzas, pero a juzgar por las imágenes conserva algunas similitudes [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=prismadigital.org&#038;blog=1500076&#038;post=4038&#038;subd=prismadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prismadigital.org/2011/04/26/%c2%bflucira-asi-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f869e2f48750e345225cd765966f5d7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Radamés</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_256_24.png" medium="image">
			<media:title type="html">Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
